主 页 上海港 规划建设 新闻报道 专家视角 数据统计
国航办

组合港管委会

航运交易所

东大名路航运街

上海港务局

上海海关

上海海事局

航运院校


上海海关2000年7月进出口简况

据海关统计,2000年7月份全国进出口总值为409.70亿美元,比去年同期(下同)增长31.2%。其中出口214.79亿美元,增长24.1%;进口194.92亿美元,增长40.1%。1至7月份,进出口总值为2575.65亿美元,增长36.3%。其中出口1359.52亿美元,增长35.8%;进口1216.13亿美元,增长36.8%。累计实现贸易顺差143.39亿美元。

对主要国家(地区)进出口总值表 单位:亿美元

国家(地区) 进出口 出 口 进 口 累计比去年同期增减%
7月 1-7月 7月 1-7月 7月 1-7月 进出口 出 口 进 口
日本 67.6 446.4 32.8 220.6 34.8 225.8 29.5 33.3 26.0
美国 64.5 406.8 46.3 282.4 18.2 124.4 25.6 29.0 18.5
欧洲联盟 58.6 379.2 32.3 213.3 26.2 165.9 27.5 35.8 18.1
其中:英国 8.8 53.2 5.4 34.1 3.4 19.1 31.5 41.5 16.7
德国 16.2 109.0 7.4 51.4 8.9 57.6 27.1 25.6 28.4
法国 6.1 39.8 3.3 20.4 2.8 19.5 9.3 31.1 -6.8
意大利 6.2 38.6 3.2 22.3 2.9 16.3 25.1 43.8 6.1
荷兰 6.5 44.4 5.5 37.9 1.0 6.6 32.7 35.3 19.5
香港 47.8 296.9 39.6 246.4 8.2 50.6 31.9 31.9 31.5
韩国 29.5 190.0 9.7 62.6 19.8 127.4 44.1 58.2 38.1
台湾省 26.6 167.0 4.1 28.3 22.4 138.7 31.2 34.1 30.7
新加坡 9.0 59.8 5.0 32.5 4.0 27.4 29.9 41.0 18.8
澳大利亚 7.8 48.1 3.2 18.6 4.7 29.4 50.7 34.5 63.1
加拿大 6.6 40.6 3.0 17.9 3.6 22.7 58.6 39.1 78.4
俄罗斯联邦 7.0 42.7 1.9 10.7 5.1 32.0 33.6 73.1 24.1


港口吞吐量  

上海国际集装箱近年吞吐量增长表

上海港有关数据

1998年世界集装箱吞吐量前10位港口

上海港口货物吞吐量进出口曲线图
外贸进出口

上海海关2000年8月进出口统计

上海海关2000年7月进出口简况

Copyright (C) 2001 easipass.com. All Rights Reserved
版权所有 亿通国际股份有限公司 亿通网